Vridmomentspecifikationer för Honda Civic D-serien
För att underhålla och trimma en Honda Civic med en motor i D-serien är det viktigt att känna till de korrekta vridmomentspecifikationerna för prestanda och tillförlitlighet. Tabellen nedan listar de viktigaste vridmomentvärdena för motorer i D-serien i både Newtonmeter (Nm) och foot-pounds (ft-lb) för enkel referens.
Komponent | Nm | ft-lb |
---|---|---|
A/T Tranny Dräneringsplugg | 39 | 29 |
M/T Tranny Avtappnings- och påfyllningsplugg | 45 | 33 |
M/T Tranny Fyllplugg | 39 | 29 |
Hjulbultsmuttrar | 108 | 80 |
Bränslefilter Banjo Bolt | 22 | 16 |
Bränslefilter Servicebult | 12 | 9 |
Klämbult | 12 | 9 |
Ventilkåpa bultar | 9 | 7 |
Tändstift | 18 | 13 |
Kamväxelbult | 37 | 27 |
Kamkåpa Kronmuttrar | 9 | 7 |
Vev (vibration) Dämparbult | 161 | 119 |
Cylinderhuvudsbultar - 1:a steget | 30 | 22 |
Cylinderhuvudsbultar - 2:a steget | 66 | 49 |
Svänghjulsbultar M/T | 103 | 76 |
Drivplåtsbultar för A/T | 73 | 54 |
Avgashuvudmutter till cylinderhuvud | 30 | 22 |
Avgasrör till stuprörsbultar | 45 | 33 |
Muttrar för insugningsrör | 22 | 16 |
Oljetrågsbultar | 12 | 9 |
Oljeupptagningsrörbultar | 23 | 17 |
Oljepump till motorblocksbultar/muttrar | 12 | 9 |
Oljepump skärmbultar | 11 | 8 |
Oljepumpens lockskruvar | 7 | 5 |
Oljefilterhus Bultar | 12 | 9 |
Vipparmsaxel Piedestalbultar | 22 | 16 |
Vipparmsaxel Ändkapslar Bultar | 12 | 9 |
Kuggremsjusteringsbult | 45 | 33 |
Motorblock Vevstångsmuttrar | 31 | 23 |
Huvudlager Cap Bolts - Separata Caps och Bridge | 65 | 48 |
Huvudlager Cap Bolts - One Piece Cap Montage | 45 | 33 |
Vattenpump Remskiva Bultar | 12 | 9 |
Termostathusbultar | 12 | 9 |
Vattenpumpens fästbultar | 12 | 9 |
Bränsleinsprutningsservicebultar - 88-90 | 12 | 9 |
Fuel Injection Service Bultar - 91up | 15 | 11 |
Gasspjällsmuttrar | 22 | 16 |
Bränsleskena Mutter | 12 | 9 |
Låsmuttrar för manuell växellåda | 88 | 65 |
Manuell växellåda ändlocksbultar | 12 | 9 |
Manuell växelväljararmshållare | 12 | 9 |
Manuell växellåda till svänghjulshus | 27 | 20 |
Manuell växellåda Tranny till motorbultar - 4 växlar | 45 | 33 |
Manuell växellåda Tranny till motorbultar - 5 växlar | 68 | 50 |
Kopplingstryckplattans bultar | 26 | 19 |
Lossa gaffelbultar | 30 | 22 |
Drivaxel/navmuttrar | 182 | 134 |
Bromslina till Caliper Banjo Bolts (fram/bak) | 34 | 25 |
Huvudcylindermonteringsmuttrar | 15 | 11 |
Bromsförstärkare monteringsmuttrar | 12 | 9 |
Bromsok Monteringsfäste Bultar | 108 | 80 |
Bromsok monteringsstyrstift/bultar | 34 | 25 |
Kolla samlingen av praktiska verktyg för konvertering mellan olika momentenheter: